Popis
Zdroje | 20÷22VAC |
Výstup napájania | 3A/13.8VDC |
Prúd nabíjania akumulátora | 0.5A/1A |
Účinnosť | 81% |
Rozmery | 88 x 55 x 93 [+/-2 mm] |
Zabezpečenia | SCP, OLP, UVP, OHP |
Technické výstupy typu OC | EPS – porucha siete AC PSU – porucha zdroja LoB – nízke napätie akumulátora |
Signalizácia | optická signalizace LED |
Záruka | 5 rokov od dátumu výroby |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.